Насосные группы ПОКОЛЕНИЕ 8 MK, смесительные Meibes
Описание
Артикул (подача справа) | Наименование | Qmax**, кВт DT=20°C | Qmax**, кВт DT=10°C | Kvs | Артикул (подача слева) |
---|---|---|---|---|---|
ME 66831 EA RU | 1" без насоса | 48 | 24 | 6,2 | ME L 66831 EA RU |
ME 66831.40 RU | 1" с насосом Grundfos UPS 25-60 | 48 | 24 | 6,2 | ME L 66831.40 RU |
ME 66831.36 | 1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* | 48 | 24 | 6,2 | ME L 66831.36 |
ME 66831.31 WI | 1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 | 48 | 24 | 6,2 | ME L 66831.31 WI |
ME 66832 EA RU | 1 1/4" без насоса | 83 | 41 | 6,4 | ME L 66832 EA RU |
ME 66832.40 RU | 1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 | 83 | 41 | 6,4 | ME L 66832.40 RU |
ME 66832.36 | 1 1/4" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* | 83 | 41 | 6,4 | ME L 66832.36 |
ME 66832.31 WI | 1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 | 83 | 41 | 6,4 | ME L 66832.31 WI |
Подключение насоса для групп DN 25 (1") - НГ 1 1/2", для групп DN 32 (1 1/4") - НГ 2" | |||||
*Сигнальный кабель PWM для Grundfos UPM3 Hybrid | |||||
**Максимальная мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020