Насос скваженный Grundfos SQ, 1×200-240 В
Описание
Артикул | Модель | Присоед-е | Тип двигателя | Мощность, кВт | Напор max, м | Пр-ть, м3/час |
---|---|---|---|---|---|---|
96 510 178 | SQ 1-35 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,1-0,63 | 44 | 1,7 |
96 510 179 | SQ 1-50 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,1-0,63 | 60 | 1,7 |
96 510 190 | SQ 1-65 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,1-0,63 | 80 | 1,7 |
96 510 191 | SQ 1-80 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 108 | 1,7 |
96 510 192 | SQ 1-95 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 120 | 1,7 |
96 510 193 | SQ 1-110 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 140 | 1,7 |
96 510 198 | SQ 2-35 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,1-0,63 | 45 | 3,5 |
96 510 199 | SQ 2-55 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 65 | 3,5 |
96 510 200 | SQ 2-70 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 85 | 3,5 |
96 510 201 | SQ 2-85 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 1,1-1,73 | 108 | 3,5 |
96 510 202 | SQ 2-100 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 1,1-1,73 | 120 | 3,5 |
96 510 203 | SQ 2-115 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 1,1-1,73 | 149 | 3,5 |
96 510 204 | SQ 3-30 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,1-0,63 | 34 | 3,5 |
96 510 205 | SQ 3-40 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,1-0,63 | 50 | 3,5 |
96 510 206 | SQ 3-55 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 70 | 4,3 |
96 510 207 | SQ 3-65 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 0,7-1,05 | 90 | 4,3 |
96 510 208 | SQ 3-80 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 1,1-1,73 | 105 | 4,3 |
96 510 209 | SQ 3-95 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 1,1-1,73 | 126 | 4,3 |
96 510 217 | SQ 5-70 | Rp 1”1/4 | MS 3 | 1,1-1,73 | 100 | 7 |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020