Напольный солнечный водонагреватель Ecosystem S2 с двумя теплообменниками
Описание
Для прямого и косвенного нагрева. Подходит для солярной или отопительной системы. Теплообменник позволяет использование внешних источников тепла (солнечный коллектор или котел) дополнительно электрический нагревательный элемент.
- Дополнительный комплект для электрического нагрева с номинальной мощностью 3kW, 4.5kW, 6kW и 7.5kW.
- Эстетическое ПВХ покрытие, цвет RAL 9006.
- Высокоэффективная теплоизоляция.
- Дополнительный индикатор температуры.
- Анодная защита (DIN 4753-6).
- Электрический нагреватель/опционально/.
- Бак для воды из низкоуглеродистой стали.
- Титановая эмаль (DIN 4753-3).
- Термостат с интегрированной тепловой защитой.
- Предохранительный клапан, 8 bar.
- Нижний теплообменник S1.
- Верхний теплообменник S2.
- Гарантия 5 лет.
Модель | S2 160 | S2 200 | S2 300 | S2 400 | S2 500 | S2 800 | S2 1000 | S2 1500 | S2 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 302165 | 301391 | 301391 | 301393 | 301396 | 303827 | 303831 | 303826 | 303833 | |
Класс энергоэффективности | B | С | ||||||||
Объем | л | 160 | 200 | 294 | 400 | 500 | 800 | 981 | 1488 | 1918 |
Диаметр | мм | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 | 990 | 1050 | 1200 | 1300 |
Высота | мм | 1169 | 1345 | 1563 | 1596 | 1838 | 2012 | 2097 | 2361 | 2592 |
Вес | кг | 66 | 70 | 100 | 146 | 158 | 252 | 279 | 408 | 486 |
Теплоизоляция | мм | 50, жесткая пенополиуретановая изоляция | 80, мягкая пенополиуретановая изоляция | 100, мягкая пенополиуретановая изоляция | ||||||
Вид резервуара для воды | Эмалированный стальной | |||||||||
Вход для рецеркуляции | да | |||||||||
Макс. рабочая температура | °C | 95 | ||||||||
Мин. время нагрева S1 *80°C-**15/60°C | мин | 30 | 39 | 40 | 41 | 42 | 40 | 46 | 45 | 57 |
Мин. время нагрева S2 *80°C-**15/60°C | мин | 30 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 30 | 35 |
Анодная защита | да | |||||||||
Площадь теплообменника | м2 | 0.61 | 0.75 | 1.21 | 1.65 | 2.25 | 2.89 | 3.45 | 3.30 | 4.50 |
Площадь теплообменника | м2 | 0.43 | 0.54 | 0.85 | 0.76 | 1.06 | 1.54 | 1.31 | 2.30 | 2.75 |
Объем теплообменника S1 | л | 3.6 | 4.6 | 7.4 | 10 | 13.70 | 26.20 | 31.30 | 30.40 | 41.60 |
Объем теплообменника S2 | л | 2.6 | 3.3 | 5.2 | 4.6 | 6.4 | 9.4 | 7.9 | 20.5 | 25.2 |
Макс. мощность теплообменника S1 | кВт | 20 | 30 | 46 | 61 | 73 | 103.7 | 123.8 | 175 | 250 |
Макс. мощность теплообменника S2 | кВт | 10 | 20 | 33 | 30 | 47 | 55.3 | 47 | 120 | 142 |
Рабочее давление | бар | 8 | ||||||||
Термометр | да |
Новости
Все новости
15 апреля 2021
YugBuild
8 июня 2020
Новинки
15 марта 2020
Золотой фонд строительного комплекса Крыма - 2020